- Artikel-Nr.: 510-0051
Das Kabel mit dem Wohlfühlfaktor…
dessen Oberfläche so soft ist, dass es regelrecht zum Schmusen einlädt. Noch besser ist es allerdings als hochflexibles, mobil einsetzbares und kältebeständiges Mikrofon-, AES/EBU- und DMX-Kabel geeignet!
Der strapazierfähige und halogenfreie Soft-HTPE-Mantel garantiert ein angenehmes Handling, leichtes Aufwickeln, dehnungsarmes Auf- und Abtrommeln und ist ideal sowohl für bewegte Anwendungen als auch die Installation im Innen- und im Außenbereich geeignet.
Der 6,7mm üppige Außenmantel ist außerdem stark wasserabweisend und UV-beständig und verhindert ungewolltes Verknoten oder das Verrutschen der Adernpaare. Das SC-BINARY 225 Soft-HTPE ist durch ein aluminiertes Vlies und ein dichtes CU-Geflecht doppelt geschirmt. Wir verwenden ein geschmeidiges Kupfer der Klasse 6N (OFC99,9999%), welches eine unfassbar hohe Anzahl an Biegezyklen und eine enorm hohe Lebenserwartung garantiert. Der speziell für SOMMER Cable entwickelte Soft-HTPE Mantel ist biologisch unbedenklich, leicht abbaubar und recyclingfähig.
Vorteile:
- AES/EBU und DMX-konform, in hochflexibler Ausführung
- Sehr gute Schirmung durch die Verwendung eines Cu-Wendelschirms und eines aluminiumbedampften Vlieses
- Extrem robust durch die spezielle, zähe Ummantelung
- Kaum teurer als ein Standard-Mikrofonkabel
Anwendung:
- Vernetzung von Scanner und Lichtanlagen, digitalen Mischpulten etc.
- Zur Innen- und Außeninstallation
- Verbindung von digitalen Audioverstärkern, DAT-Recordern etc.
Artikelnummer: | 510-0051 |
---|---|
Name: | SC-BINARY 225 |
EAN: | 4049371528368 |
Eigenschaften: | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, Halogenfrei / LSZH, OFC hochreines Kupfer |
Einsatzgebiet: | Bühne / live, ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
Anwendung: | DMX |
Farbe: | schwarz |
Signalübertragung: | symmetrisch |
Aufbau: | (2LI2Y0,25mm²)(ST)DY |
Mantelmaterial: | Soft-H-TPE |
Mantel Ø [mm]: | 6,70 |
Mantel Ø ["]: | 0.2638 |
Kanalanzahl (AES/EBU, DMX): | 1 |
Innenleiter (AES/EBU, DMX): | 2 |
Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²]: | 0,25 |
Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin]: | 0.0004 |
AWG (AES/EBU, DMX): | 23 |
Abschirmung: | Cu-Wendelschirm + aluminiumbedampftes Vlies |
Bedeckung, opt. [%]: | 95 |
Cu-Litzen (AES/EBU, DMX): | 19 |
Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm]: | 0.13 |
Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["]: | 0.005 |
Leiterisolationsmaterial: | PE |
Leiterisolation Ø [mm]: | 1,55 |
Leiterisolation Ø ["]: | 0.061 |
Gewicht bei 1 m [g]: | 48.32 |
Gewicht bei 1000 ft [lbs]: | 27.5896 |
UV-Beständig: | Ja |
Brandlast je m [kWh]: | 0,22 |
Bauform: | rund |
Aufmachung, VPE: | 100 m Rolle |
Temperatur min. [°C]: | -20 |
Temperatur max. [°C]: | 80 |
Breite [mm]: | 6,7 |
Breite ["]: | 0.2638 |
Höhe [mm]: | 6,7 |
Höhe ["]: | 0.2638 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF]: | 55 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF]: | 16.764 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF]: | 115 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF]: | 35.052 |
Wellenwiderstand [Ω]: | 110 |
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ]: | 5 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ]: | 1.524 |
Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ]: | 5 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ]: | 1.524 |
Leiterwiderstand bei 1 km [Ω]: | 78 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω]: | 23.7744 |
Schirmwiderstand bei 1 km [Ω]: | 22 |
Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω]: | 6.7056 |
BPVo-Euroklasse: | Fca |
Hersteller:
SOMMER CABLE GmbH | Humboldtstraße 32 - 36 | 75334 Straubenhardt
Marken: Sommercable, Hicon, SYSWall, SYSDesk, SYSTrunk, SYSPort, SYSPanel, SYSBoard, SYSBoxx, SYSFloor, Basic
Kontakt: Telefon: +49 7082-49133-0 | E-Mail: info@sommercable.com
Hinweis:
Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in der Bedienungsanleitung enthalten.