Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 600-0611-05
Und nochmals Applaus... für unser zweites Multitalent in Sachen Video- und... mehr
Produktinformationen "Transit MC5231 HD-0.8 Video: 1x0,80 Audio: 2x2x0,22mm² Power: 3x2,50mm² 1xCAT.6 FRNC Ø 24,80mm schwa"
Und nochmals Applaus...
für unser zweites Multitalent in Sachen Video- und Audioübertragung. Das Transit MC5231 HD-0.8 besitzt wie das TRANSIT 523 fünf Video-, zwei Audio- und eine Netzleitung, zusätzlich ist eine hochwertige CAT.6 Leitung für die Übertragung von Netzwerkdaten integriert. Aufgrund des dicken und robusten FRNC-Außenmantels, ist das im Verbund verseilte CAT.6 Kabel bestens vor widrigen Einflüssen von Außen geschützt.
Die Audioleitungen sind AES/EBU (110 ? ), so dass das Transit MC5231 HD-0.8 auch als Modulationskabel eingesetzt werden kann. Hiermit bietet das Kabel vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. den Einsatz im Theater, der Überwachungstechnik, der Beschallungstechnik und der Netzwerktechnik.
Vorteile:
- Zuverlässige hochwertige Bild- & Ton- und Netzwerkübertragung
- Audioleitungen AES/EBU bzw. DMX tauglich
- Geringer Außendurchmesser, kerbfest und gut
trommelbar
Anwendung:
- Zur Festinstallation bei langen Wegen (Theater, Sportarenen, Medien- & Kongresszentren)
- Für die Audio- und Videoübertragung, Netzwerktechnik
Weiterführende Links zu "Transit MC5231 HD-0.8 Video: 1x0,80 Audio: 2x2x0,22mm² Power: 3x2,50mm² 1xCAT.6 FRNC Ø 24,80mm schwa"
Name Transit MC5231 HD-0.8 Eigenschaften Digital 75 Ω Eigenschaften... mehr
Name | Transit MC5231 HD-0.8 |
---|---|
Eigenschaften | Digital 75 Ω |
Eigenschaften | Halogenfrei / LSZH |
Eigenschaften | FRNC flammwidrig |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | SDI |
Eigenschaften | HDTV |
Einsatzgebiet | Installation |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
Anwendung | Multikoax & Audio |
Farbe | schwarz |
Farbe detailliert | schwarz |
Aufbau | [5LI2YSCY0,60mm+2(2LI2Y0,14mm²)DY +3LIY2,5mm²+SFTP4x2xAWG23/1]Y |
Aufbau (power) | 3 x 2,50 mm² |
Aufbau (network) | SFTP 4x2x0,57mm |
Mantelmaterial | FRNC |
Mantel Ø [mm] | 24,80 |
Mantel Ø (video) [mm] | 6,00 |
Kanalanzahl (audio) | 2 |
Kanalanzahl (video) | 5 |
Kanalanzahl (power) | 1 |
Kanalanzahl (network) | 1 |
Innenleiter (audio) | 2 |
Innenleiter (video) | 1 |
Innenleiter (power) | 3 |
Innenleiter (network) | 8 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 0,22 |
Innenleiter (video) [mm²] | 0,50 |
Innenleiter (power) [mm²] | 2,50 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,53 |
Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,80 |
Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,78 |
Innenleiter Ø (network) [mm] | 0,57 |
AWG (audio) | 24 |
AWG (video) | 20 |
AWG (network) | 23 |
Abschirmung (video) | Cu-Geflecht + AL / PT-Folie |
Abschirmung (network) | Cu-Geflecht + AL / PT-Folie |
Cu-Litzen (audio) | 7 |
Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,20 |
Leiterisolationsmaterial | Foam / Skin-PE |
Leiterisolation Ø [mm] | 3,70 |
Gewicht bei 1 m [g] | 678 |
UV-Beständig | Ja |
Brandlast je m [kWh] | 1,58 |
Bauform | rund |
Bedeckung, opt. [%] | 100 |
Aufmachung, VPE | Meterware |
CAT-Type | CAT.6 |
Temperatur min. [°C] | -20 |
Temperatur max. [°C] | 75 |
Breite [mm] | 24,8 |
Höhe [mm] | 24,8 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 65 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 19,812 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 120 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 36,576 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 55 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16,764 |
Dämpfung bei 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 6,5 |
Dämpfung bei 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1,9812 |
Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,4 |
Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2,2555 |
Dämpfung bei 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 8,5 |
Dämpfung bei 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2,5908 |
Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 10,6 |
Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3,2309 |
Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 16,2 |
Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4,9378 |
Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 23,4 |
Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7,1323 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 25,7 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7,8334 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 32,9 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10,0279 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 36,3 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11,0642 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,5 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12,3444 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 46,2 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 14,0818 |
Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
Wellenwiderstand (audio) [Ω] | 110 |
EAN | 4049371005852 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Transit MC5231 HD-0.8 Video: 1x0,80 Audio: 2x2x0,22mm² Power: 3x2,50mm² 1xCAT.6 FRNC Ø 24,80mm schwa"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen