- Artikel-Nr.: 460-0051FC
Sommer Cable MERIDIAN FRNC Lautsprecherkabel, schwarz
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten...sind Beschaller am Werk und die gehen nicht gerade zimperlich mit den Leitungen um. Kein Problem für unsere robustes Meridian Install SP260. Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen. Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer.
FRNC (IEC 228, IEC 332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2)
Vorteile:
- Klein im Durchmesser
- Sehr langlebig durch die Verwendung von speziellen Mantel-Mischungen
- Günstiger Preis
Anwendung:
- Beschallungsanlagen aller Art
- Zur Festverlegung
- Für die ELA-Technik
- Verkabelung von HiFi-Systemen
Artikelnummer | 460-0051FC |
---|---|
Name | Meridian Install SP260 |
EAN | 4049371435970 |
Eigenschaften | Halogenfrei / LSZH |
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | FRNC flammwidrig |
Einsatzgebiet | Installation |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Anwendung | Installationskabel |
Anwendung | Lautsprecherkabel |
Farbe | schwarz |
Farbe detailliert | schwarz |
Aufbau | (2LIY6,0mm²)Y |
Mantelmaterial | FRNC |
Mantel Ø [mm] | 11.20 |
Kanalanzahl (audio) | 1 |
Innenleiter (audio) | 2 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 6,00 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 2,76 |
AWG (audio) | 10 |
Cu-Litzen (audio) | 84 |
Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,30 |
Leiterisolation Ø [mm] | 4,70 |
Gewicht bei 1 m [g] | 219.2 |
Brandlast je m [kWh] | 0,81 |
Bauform | rund |
Aufmachung, VPE | 500 m Rolle |
Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
Temperatur min. [°C] | -30 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Breite [mm] | 11,4 |
Höhe [mm] | 11,2 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 125 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 38,1 |
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 0,005 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 0,0015 |
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 0,005 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,0015 |
Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 3,3 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 1,0058 |
BPVo-Euroklasse | Cca |
Hersteller:
SOMMER CABLE GmbH | Humboldtstraße 32 - 36 | 75334 Straubenhardt
Marken: Sommercable, Hicon, SYSWall, SYSDesk, SYSTrunk, SYSPort, SYSPanel, SYSBoard, SYSBoxx, SYSFloor, Basic
Kontakt: Telefon: +49 7082-49133-0 | E-Mail: info@sommercable.com
Hinweis:
Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in der Bedienungsanleitung enthalten.